Product Spec : 모멘토
| 제품규격 | 600(W)X580(D)X1040(h) |
| 전원 | 220v~, 60Hz, 3Kw |
| 히터탱 | 커피보일러(1.4Kw) |
| (2보일러) | 커피보일러(1.3Kw) |
| 기오스화면 | 23.8"Touch Monitor |
| 원두용량 | 2.2kg |
| 믹스 캐니스터/음료 | 3개 / 3종 (각1000ml) |
| 금수방식/급수펌프 | 직수/고압(15bar) 피스톤 펌프 2개 |
| 사용컵 | 13oZ, 16oz |
| 결제시스템 | 무인 결제 단말기(전자 결제수단 모두 지원) 신용카드, 선불카드, T-money, 스마트폰 결제, 바코드, QR결제, 삼성Pay, 카카오Pay, Payco등 |
Product Spec : 제빙기
| 제품규격 | 250(W)X650(D)X730(h) |
| 전원 | 220v~, 60Hz, 750w |
| 공급수압 | 1.0~4bar |
| 제빙생산량 | 150kg/일 |
| 최대생산량 | 약 4kg |
| 얼음모양 | 사다리꼴육면체 |
| 중량 | 56kg |
Product Spec : 컵디스펜서
| 제품규격 | 420(W)X550(D)X1080(h) |
| 전원 | 220v~, 60Hz |
| 컵적재량 | 13oz(핫음료) 140개 / 16oz(아이스음료) 140개 |
| 컴토출 | 기어드모타와 기어를 이용한 회전식 캡 투하 방식 |