Self-Service Smoothie Machine
리얼 과일 스무디 머신
사이즈 | 260(W) x 565(D) x 670(H) |
중량 | 33 kg |
제조용량 | 50~60컵/1시간 (35~45초/1컵, 10초/매회자동세척) |
전원 | 220V~, 60Hz, 2,200W (히팅 및 열보존용 1,100W 포함) |
모터회전속도 | 22,000 RPM |
세척 및 살균 | 95도 고온의 온수를 이용하여 자동 세척 및 살균 |
특징 | - 최대 700ml 그란데 사이즈 - 온수를 활용한 동계 메뉴도 구성 가능 |
Smart LED Freezer
냉동고
| 냉동고 SK-460WDF 전면블랙 |
사이즈(mm) | 650(W) x 580(D) x 1,840(H) |
중량 | 85 kg |
내용적 | 420 L |
냉각방식 | 직접 냉각 방식 |
온도범위 | 0도 ~ 30도 |
소비전력 | 600W |
특징 | - 히팅유리로 전면 물맺힘 방지 - 안전인증 SUO71885-22001 - 밝고 화사한 초절전 LED등 |
Smart Automated Ice Cream Machine
스마트 아이스크림 머신
| 소프트베라 T5 아이스크림 무인자동판매기 |
사이즈(mm) | 770(W) x 470(D) x 920(H) |
중량 | 107 kg |
내용적 | 10 L |
냉각방식 | 직접 냉각 방식 |
온도범위 | 20콘 |
소비전력 | 2,350W |
특징 | - 시간당 25L까지 생산가능 - 12L 대용량 실린더 탑재 - 안전한 보호기능 재료· 부족 과부하 방지로 기기 보호 |